수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    30주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 52,389 53,476 2.07%
    어류 24,854 20,602 -17.11%
    갑각류 3,109 3,301 6.18%
    연체동물 1,811 989 -45.39%
    패류 3,102 3,426 10.44%
    해조류 16,958 21,771 28.38%
    소금 358 246 -31.28%
    기타 2,197 3,141 42.97%
    더 알아보기
  • 수입

    30주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 111,585 104,386 -6.45%
    어류 46,883 40,181 -14.30%
    갑각류 25,315 24,756 -2.21%
    연체동물 23,780 25,050 5.34%
    패류 3,453 3,048 -11.73%
    해조류 524 593 13.17%
    소금 5,442 1,237 -77.27%
    기타 6,188 9,521 53.86%
    더 알아보기

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    30주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 1,740,442 1,754,403 0.80%
    어류 781,645 710,771 -9.07%
    갑각류 141,571 108,989 -23.01%
    연체동물 59,360 42,097 -29.08%
    패류 125,253 112,171 -10.44%
    해조류 525,633 680,543 29.47%
    소금 6,668 6,356 -4.68%
    기타 100,312 93,476 -6.81%
    더 알아보기
  • 수입

    30주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 3,811,858 3,295,899 -13.54%
    어류 1,865,116 1,496,075 -19.79%
    갑각류 739,988 676,407 -8.59%
    연체동물 667,126 625,246 -6.28%
    패류 122,024 109,732 -10.07%
    해조류 17,422 21,724 24.69%
    소금 130,975 137,706 5.14%
    기타 269,207 229,009 -14.93%
    더 알아보기

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 251
    4월 325 262 305
    5월 293 263 256
    6월 297 254 247
    7월 277 224 262
    8월 239 233 0
    9월 220 219 0
    10월 234 269 0
    11월 246 274 0
    12월 230 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 532
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 503
    5월 612 577 478
    6월 552 504 426
    7월 524 436 457
    8월 611 476 0
    9월 535 446 0
    10월 537 490 0
    11월 583 554 0
    12월 638 575 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-7 396,603,583 4.53%
    중국 2024-7 299,757,106 -27.98%
    미국 2024-7 291,649,078 16.07%
    태국 2024-7 175,767,329 14.28%
    베트남 2024-7 124,328,829 -6.20%
    러시아 2024-7 64,463,906 77.82%
    대만 2024-7 50,427,081 13.42%
    프랑스 2024-7 38,600,869 22.39%
    인도네시아 2024-7 31,742,978 -9.97%
    캐나다 2024-7 30,199,749 17.03%
    이탈리아 2024-7 27,700,616 23.23%
    필리핀 2024-7 25,526,929 26.83%
    홍콩 2024-7 25,412,366 -10.06%
    호주 2024-7 20,278,520 18.41%
    영국 2024-7 13,689,065 57.34%
    스페인 2024-7 12,132,058 3.15%
    독일 2024-7 11,912,463 53.56%
    네덜란드 2024-7 11,651,423 38.35%
    싱가포르 2024-7 11,112,985 -7.32%
    코트디부아르 2024-7 9,208,959 -18.99%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-7 793,559,591 2.89%
    러시아 2024-7 493,381,241 -20.86%
    베트남 2024-7 446,588,640 -0.43%
    노르웨이 2024-7 322,002,128 -11.13%
    미국 2024-7 122,394,453 -6.37%
    칠레 2024-7 107,261,266 -1.18%
    페루 2024-7 105,050,759 -33.65%
    인도 2024-7 99,381,721 31.08%
    일본 2024-7 96,457,134 -8.26%
    태국 2024-7 89,600,185 -2.45%
    홍콩 2024-7 88,376,328 -32.20%
    캐나다 2024-7 49,081,835 10.38%
    대만 2024-7 48,261,588 -26.91%
    인도네시아 2024-7 40,465,561 -4.36%
    아르헨티나 2024-7 39,492,191 22.10%
    호주 2024-7 36,575,049 -31.55%
    멕시코 2024-7 35,155,572 2.12%
    말레이시아 2024-7 27,946,999 -8.09%
    스페인 2024-7 26,155,670 -36.48%
    기니 2024-7 24,345,279 -8.67%

국내 농림수산물 수출

  • 7월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 50,458 57,469 13.9%
      농림수산식품 929 1,144 23.1%
      수산물 225 262 16.6%
      농축산식품 704 882 25.2%
     농산물 630 776 23.0%
     축산물 41 70 71.2%
     임산물 33 36 9.2%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49431 56262
5월 61591 52054 58042
6월 57680 54231 57064
7월 60242 50458 57469
8월 56606 51881 0
9월 57176 54660 0
10월 52428 55083 0
11월 51772 55776 0
12월 54849 57614 0